A Fondo
Especificaciones y precios finales de los Samsung Galaxy S21 y S21+
Los Samsung Galaxy S21 pueden pasar por los smartphones más filtrados de la historia y a este paso no sabemos qué novedades (que no conozcamos ya) podrá ofrecer el gigante surcoreano en la presentación de sus nuevos tope de gama prevista para el 14 de enero.
Lo último que nos llega de WinFuture dicen ser las especificaciones completas y precios finales en Europa de dos de sus versiones, los Galaxy S21 y Galaxy S 21 Plus. Como verás más abajo, el cuadro de especificaciones es completísimo y adelanta todos y cada uno de los componentes. La mayoría de características coinciden con el especial que te ofrecimos de estos terminales y la decena de artículos publicados sobre el particular, pero hay algunas novedades.
Los dos modelos son prácticamente idénticos en diseño (muy delgados) y al igual que la tercera versión Ultra, destacan por una pantalla completamente plana al ras con el marco de metal que termina fusionándose en el módulo de la cámara trasera. La diferencia principal entre ambas versiones radica en el tamaño de la pantalla, 6,2 y 6,7 pulgadas respectivamente. Ambas usan una resolución idéntica de 2400 x 1080 píxeles, sensiblemente rebajada desde los 3200 x 1440 píxeles que se venían manejando y de los que presumieron los S20.
A cambio, Samsung promete un brillo máximo de 1.300 nits (excelente para manejo en exteriores) y una frecuencia de actualización que alcanzará los 120 Hz. No se cita el soporte para los lápices ópticos S Pen, por lo que suponemos que estará reservado para la versión Ultra. La pantalla estará protegida por una cubierta Gorilla Glass 7 y los terminales serán resistentes al polvo y al agua con certificación IP68.
Las novedades en hardware interno pasan por el uso del tope de gama de Qualcomm, Snapdragon 888. Sin embargo, la versión europea (y la de otras regiones) montará otra gran novedad, el Exynos 2100. Creemos que -por fin- Samsung pondrá al día sus propios chipsets en términos de rendimiento con un desarrollo de 5 nm que monta una CPU de 8 núcleos, con un «supernúcleo» a 2,9 GHz y otros tres que podrán funcionar con frecuencias de hasta 2,8 GHz. 8 Gbytes de RAM y hasta 256 Gbytes para almacenamiento completarán el hardware interno principal.
El sistema de cámara principal es casi el mismo que el de los S20 con triple sensor, estabilizador de imagen óptico basado en hardware sensores que aún con la misma resolución parecen de mayor tamaño. El enfoque automático de detección de fase y el triple «zoom óptico híbrido» prometen buenas tomas y vídeo hasta 8K con 30 cuadros por segundo.
Por supuesto, el 5G destaca en el apartado de la conectividad, al igual que el nuevo Wi-Fi6E. No faltará la carga rápida e inalámbrica, mientras que el sensor de huellas situado debajo de la pantalla tendrá un tamaño superior al de los S20.
Samsung Galaxy S21: especificaciones
Pantalla | Infinity-O de 6.2 pulgadas con Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD + (2400 x 1080 píxeles), 60-120 Hz, 1300 nit, 421 ppi, Gorilla Glass 7 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 880 – Samsung Exynos 2100 OctaCore, 3 x 2.8GHz + 4 x 2.4GHz + 1 x 2.9 GHz |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 128 / 256 GB |
Cámara principal | Triple sensor: 64 MP (teleobjetivo, f / 2.0, 76 °, 28 mm, 1 / 1.76 «, 0.8 µm, OIS) + 12 MP (lente ultra gran angular, f / 2.2, 120 °, 13 mm, 1 / 2,55 «, 1,4 µm) + 12 MP (lente gran angular, f / 1,8, 79 °, 26 mm, 1 / 1,76», 1,8 µm, OIS), zoom óptico híbrido 3x, autofocus PDAF, flash |
Cámara frontal | 10 MP (f / 2.2, 80 °, 1 / 3.24 «, 1.22 µm, 25 mm) |
Vídeo | 7680 x 4320 píxeles (30 fps, 8K UHD), 3840 x 2160 píxeles (30/60 fps, 4K UHD), 1920 x 1080 píxeles (30/60/120 fps, FHD), 1280 x 720 píxeles (960 fps, HD ) |
Formatos vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Sensores | Acelerómetro, sensor ultrasónico de huellas dactilares, detección de proximidad, giroscopio, brújula, sensor de presencia y brillo |
Conectividad | Bluetooth 5.0, USB tipo C, NFC, WiFi AX. 2G (GPRS / EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
Batería | 4000 mAh, carga rápida, carga Qi |
Dimensiones | 151,7 x 71,2 x 7,9 milímetros |
Peso | 171 gramos |
Varios | Resistente al agua hasta IP68, Wireless PowerShare, ANT +, modo infantil, seguridad de datos Knox, geoetiquetado, función de sincronización, SIM dual (nano) + E-SIM, reconocimiento facial |
Software | Android 11 con Samsung One UI 3.1 |
Samsung Galaxy S21 Plus: especificaciones
Pantalla | Infinity-O de 6.2 pulgadas con Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD + (2400 x 1080 píxeles), 60-120 Hz, 1300 nit, 421 ppi, Gorilla Glass 7 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 880 – Samsung Exynos 2100 OctaCore, 3 x 2.8GHz + 4 x 2.4GHz + 1 x 2.9 GHz |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 128 / 256 GB |
Cámara principal | Triple sensor: 64 MP (teleobjetivo, f / 2.0, 76 °, 28 mm, 1 / 1.76 «, 0.8 µm, OIS) + 12 MP (lente ultra gran angular, f / 2.2, 120 °, 13 mm, 1 / 2,55 «, 1,4 µm) + 12 MP (lente gran angular, f / 1,8, 79 °, 26 mm, 1 / 1,76», 1,8 µm, OIS), zoom óptico híbrido 3x, autofocus PDAF, flash |
Cámara frontal | 10 MP (f / 2.2, 80 °, 1 / 3.24 «, 1.22 µm, 25 mm) |
Vídeo | 7680 x 4320 píxeles (30 fps, 8K UHD), 3840 x 2160 píxeles (30/60 fps, 4K UHD), 1920 x 1080 píxeles (30/60/120 fps, FHD), 1280 x 720 píxeles (960 fps, HD ) |
Formatos vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Sensores | Acelerómetro, sensor ultrasónico de huellas dactilares, detección de proximidad, giroscopio, brújula, sensor de presencia y brillo. UWB |
Conectividad | Bluetooth 5.0, USB tipo C, NFC, WiFi AX. 2G (GPRS / EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
Batería | 4800 mAh, carga rápida, carga Qi |
Dimensiones | 161,4 x 75,6 x 7,8 mm |
Peso | 202 gramos |
Varios | Resistente al agua hasta IP68, Wireless PowerShare, ANT +, modo infantil, seguridad de datos Knox, geoetiquetado, función de sincronización, SIM dual (nano) + E-SIM, reconocimiento facial |
Software | Android 11 con Samsung One UI 3.1 |
Disponibilidad y precio
Samsung presentará los Galaxy S21 en un evento virtual previsto para el 14 de enero de 2021. El S21 se ofrecerá en acabados de color gris, blanco, rosa y violeta, mientras que el S21+ llegará en plata, negro y morado.
Ambos terminales estrenarán Android 11 con la nueva versión de la interfaz propia de Samsung, One UI 3.1 y en las siguientes versiones y precios en Europa:
- S21: 849 euros
- S21+: 1.049 euros (128 GB)
- S21+: 1.099 euros (256 GB)
Confirmaremos todo el 14 de enero, incluido si estos Samsung Galaxy S21 incluirán cargador y auriculares de serie. Habrá polémica si no lo hacen después de las críticas hacia Apple y una sensación de que el gigante de Cupertino sigue mandando en el segmento del móvil.
-
GuíasHace 6 días
Qué placa base elegir: Guía de compras para Intel y AMD
-
GuíasHace 2 días
Guía para diferenciar generaciones y gamas de tarjetas gráficas
-
A FondoHace 6 días
Ofertas Flash del Black Friday 2024 de PcComponentes
-
A FondoHace 4 días
GeForce RTX 5050, especificaciones, rendimiento, equivalencias, fecha de lanzamiento y posible precio